# | Адрес | Площадь м² | Этаж | Цена | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1. | Курортный проспект 98/10 | 17,5 | 1/5 | 2 825 000 | Ремонт "под ключ" |
2. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 16,4 | 1/10 | 2 815 000 | Ремонт "под ключ" |
3. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 16,5 | 1/10 | 2 865 000 | Ремонт "под ключ" |
4. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 16,8 | 1/10 | 3 095 000 | Ремонт "под ключ" |
5. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 17,2 | 1/10 | 3 175 000 | Ремонт "под ключ" |
6. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 18,2 | 1/10 | 3 185 000 | Ремонт "под ключ" |
7. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 18,6 | 1/10 |
3 165 000
|
Ремонт "под ключ" |
8. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 20,3 | 1/10 | 3 305 000 | Ремонт "под ключ" |
10. | улица Туапсинская 43 | 12 | 1/5 | 2 470 000 | Ремонт "под ключ" |
11. | улица Туапсинская 43 | 15,3 | 1/5 | 3 080 000 | Ремонт "под ключ" |
12. | улица Туапсинская 43 | 18,1 | 1/5 | 3 480 000 | Ремонт "под ключ" |
13. | улица Вишнёвая 13 | 12,3 | 1/6 | 2 000 000 | |
14. | улица Вишнёвая 13 | 16 | 1/6 | 2 575 000 | |
15. | улица Вишнёвая 13 | 17,2 | 1/6 | 2 650 000 | Бронь |
16. | улица Вишнёвая 13 | 19,3 | 1/6 | 2 840 000 | |
17. | улица Бытха 36 | 13,5 | 1/5 | 2 495 000 | |
18. | улица Бытха 36 | 17 | 1/5 | 3 175 000 | |
19. | улица Бытха 36 | 19,5 | 1/5 | 3 490 000 | |
20. | улица Бытха 45 | 13,7 | 1/5 | 2 540 000 | |
21. | улица Бытха 45 | 17 | 1/5 | 3 270 000 | |
22. | улица Бытха 45 | 19,1 | 1/5 | 3 675 000 |
Актуальность прайс-листа 12-01-2021 15:17