# | Адрес | Площадь м² | Этаж | Цена | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Курортный проспект 98/10 | 17,5 | 1/5 | 2 750 000 | Бронь | |
2. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 16,4 | 1/10 | 2 900 000 | Бронь | |
3. | ЖК «Министерские Озёра» БизнесКвартал | 16,5 | 1/10 | 3 000 000 | Бронь | |
4. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 16,8 | 1/10 | 3 230 000 | Бронь | |
5. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 18,2 | 1/10 | 3 200 000 | Бронь | |
6. | ЖК «Министерские Озёра» Бизнес Квартал | 18,6 | 1/10 |
3 280 000
|
Бронь | |
7. | улица Туапсинская 43 | 17 | 1/5 | 3 080 000 | Бронь | |
8. | улица Туапсинская 43 | 18,1 | 1/5 | 3 580 000 | Бронь | |
9. | улица Вишнёвая 13 | 13,5 | 1/6 | 2 520 000 |
Бронь |
|
10. | улица Вишнёвая 13 | 16 | 1/6 | 3 100 000 | Бронь | |
11. | улица Вишнёвая 13 | 17 | 1/6 | 3 160 000 | Бронь | |
12. | улица Вишнёвая 13 | 19,3 | 1/6 | 2 880 000 | Бронь | |
13. | улица Бытха 36 | 17 | 1/5 | 3 175 000 | Бронь | |
14. | улица Бытха 36 | 19,5 | 1/5 | 3 590 000 | Бронь | |
15. | улица Бытха 45 | 13,5 | 1/5 | 2 740 000 | Бронь | |
16. | улица Бытха 45 | 19,1 | 1/5 | 3 800 000 | В продаже | |
17. | улица Альпийская 41 | 14 | 1/5 | 2 475 000 | Бронь | |
18. | улица Альпийская 41 | 16,8 | 1/5 | 2 740 000 | Бронь | |
19. | улица Альпийская 41 | 19 | 1/5 | 3 215 000 | Бронь | |
20. | улица Первомайская 27 | 15,5 | 1/5 | 3 555 000 | Бронь | |
21. | улица Первомайская 27 | 19,7 | 1/5 | 4 600 000 | Ремонт "под ключ" | |
22. | улица Первомайская 27 | 17,3 | 1/5 | 3 955 000 | Бронь | |
23. | улица Первомайская 27 | 19,7 | 1/5 | 4 450 000 | Бронь | |
Актуальность прайс-листа 21-02-2021 15:17